Powrót do katalogów i informacji
Oferta firmy Kultana Orchids - Tajlandia
| VANDA I ASCOCENDA - hybrydy z nasion | Kwiat | Cena | |
|
|||
| CZERWONE | |||
| V. Fuchs Fushia x V. Dr. Anek FCC, 4 n | 10 cm czerwony, fioletowy | 75.00 | |
| V. Lumpini Red x V. Taweewan | 10 cm czerwony, fioletowy | 75.00 | |
| V. Taweewan x V. Pornpimol, 4n | 10 cm czerwony, fioletowy | 75.00 | |
| V. Bangyikhan Red x Ascda. Kobfah, 4n | 12 cm czerwony, fioletowy | 75.00 | |
| V. Kultana Delight x V. Dr. Anek FCC, 4n | 12 cm czerwony, fioletowy | 75.00 | |
| V. Dona Rome Sanchez x V. Dr. Anek FCC, 4n | 12 cm czerwony, fioletowy | 75.00 | |
| V. (Taweewan x Pornpimol) x V. Dr. Anek FCC, 4n | 13 cm czerwony, fioletowy | 75.00 | |
| V. Porpimol x Ascda. Peggy Foo, 4n | 5 cm czerwony, fioletowy | 75.00 | |
| V. Thongchai, 4n x V. Bit'z Hearthrob, 4n | 12 cm czerwony, brąz | 75.00 | |
| Ogden Phipps x V. Bit'z Heartthrob, 4n | 11 cm czerwony, fioletowy | 75.00 | |
| V. Banyat Moung Rach 'Red' | 9,5 cm - 12 cm czerwony | 75.00 | |
| V. Kultana Ruby 'Red Spot' | 9,5 cm - 12 cm czerwony | 75.00 | |
| V. Ratirat x V. Dr. Anek FCC, 4n | 9,5 cm - 12 cm czerwony | 75.00 | |
| V. Dr. Anek FCC, 2n x V. (Ponpimol x Sunray), 4n | 9,5 cm - 12 cm czerwony | 75.00 | |
| RÓŻOWE | |||
| V. Pat Delight x V. Katsaulea, 4n | 9,5 cm - 12 cm różowy | 75.00 | |
| V. Pak Chong Delight x V. Kultana, 4n | 9,5 cm - 12 cm różowy | 75.00 | |
| V. Kultana Fantasy | 9,5 cm - 12 cm różowy | 75.00 | |
| V. Dr. Anek, 2n x V. Katsuulea, 4n | 9,5 cm - 12 cm różowy | 75.00 | |
| Ascda. (Krailerk x Wirat) x V. Dr. Anek FCC, 4n | 9,5 cm - 12 cm różowy | 75.00 | |
| V. Adisak x V. Srakaew | 9,5 cm - 12 cm różowy | 75.00 | |
| V. Adisak x V. Kultana Blue, 4n | 9,5 cm - 12 cm różowy | 75.00 | |
| Ascda. (Tubtim x Krailerk) x V. Suwapee | 9,5 cm - 12 cm różowy | 75.00 | |
| Ascda. Tubtim Velvet 'Pink' | 9,5 cm - 12 cm różowy | 75.00 | |
| ZÓŁTE I POMARAŃCZOWE | |||
| Ascda. Orglade's Goldspots x Ascda. (Bangkhuntien Gold x Fuchs Gold), 4n | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| V. Kultana Fragrance x V. Pat Delight | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| V. Kultana Fragrance | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| V. Roman Empress | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| V. Kultana Gold x Ascda. (Bangkhuntien Gold x Fuchs Gold), 4n | 12 cm żółty jednolity | 75.00 | |
| V. Kultana Green Gold x Ascda. Udomchai | 12 cm żółty jednolity | 75.00 | |
| V. Dr. Anek FCC, 3n x Ascda. Fuchs Spotted Orange, 4n | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| Ascda. Varut Leopard, 4n x Ascda. Surat Spot, 4n | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| V. Kultana Gold x Ascda. Surat Spot, 4n | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| V. Queen of Thailand x Ascda. Fuchs Spotted Orange, 4n | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| Ascda. Chalie Barg x Ascda. Tubtim Velvet, 4n | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| V. Pranermprai x V. tessellate (fragrance) | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| Ascda. Rakjai x Ascda. Fuchs Spotted Orange, 4n | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| Ascda. Haad Rawaii x V. Gold Spot | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| V. Kultana Fragrance x Ascda. Thai Spot, 4n | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| Ascda. Krailerk White x V. Vivan | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| V. sanderiana x Ascda. Thai Spot, 4n | 12 cm żółty dwubarwny | 75.00 | |
| Ascda. Oriental Rebee x Ascda. Butter Fly | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| V. sanderiana x Ascda. Phairot | 12 cm żółty dwubarwny | 75.00 | |
| V. Perry Hollingworth (V. Kultana Gold x Dr. Anek, 4n) | 12 cm żółty dwubarwny | 75.00 | |
| Ascda. Krailerk White x v. sanderiana, alba | 12 cm żółty dwubarwny | 75.00 | |
| V. Boonmak Gold x V. Charles Goodfellow | 12 cm żółty jednolity | 75.00 | |
| V. Udom Gold x V. Pranermprai | 12 cm żółty jednolity | 75.00 | |
| V. Chalie Clark x V. Pranermprai | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| V. Rasri Gold x Ascda. Krailerk White | 12 cm żółty z kropkami | 75.00 | |
| Ascda. Krailerk White x Ascda. Phairot | 12 cm żółtobiały | 75.00 | |
| V. Fuchs Rood x Ascda. Krailerk White, 4n | 12 cm żółtobiały | 75.00 | |
| FIOLETOWE | |||
| V. Memoria Kathleen Thomas | 10 cm - 12 cm fioletowy | 75.00 | |
| V. Kathlene Ngo | 10 cm - 12 cm fioletowy | 75.00 | |
| V. Pure Magic | 10 cm - 12 cm fioletowy | 75.00 | |
| V. Suwapee x V. Thongchai, 4n | 10 cm - 12 cm fioletowy | 75.00 | |
| V. Srakaew x V. Bitz's Heartthrob, 4n | 10 cm - 12 cm fioletowy | 75.00 | |
| Ascda. Krailerk x Wirat x V. Dr. Anek FCC, 4n | 10 cm - 12 cm fioletowy | 75.00 | |
| V. Manuvadee FCC x V. Srakaew, 4n | 10 cm - 12 cm fioletowy | 75.00 | |
| V. Thanadee x V. Dr. Anek FCC, 4n | 10 cm - 12 cm fioletowy | 75.00 | |
| V. Lenavat x V. Chindavat | 12 cm różowy dwubarwny | 75.00 | |
| V. sanderiana x V. Srakaew, 4n | 12 cm różowy dwubarwny | 75.00 | |
| V. Sanderiana x V. Thong Chai, 4n | 12 cm różowy dwubarwny | 75.00 | |
| Ascda. Rakjai x V. Sanderiana (yellow) | 12 cm różowy dwubarwny | 75.00 | |
| V. Crownfox Diva (V. Doctor Anek x V. Sanderiana) | 12 cm różowy dwubarwny | 75.00 | |
| V. Jimmy Miller x V. Thonglor | 12 cm różowy dwubarwny | 75.00 | |
| V. Pimsai x V. Taveesuksa | 12 cm różowy dwubarwny | 75.00 | |
| V. Lenavat x V. Taveesuksa | 12 cm różowy dwubarwny | 75.00 | |
| V. sanderiana x Boonchoo x V. Taveesuksa | 12 cm różowy dwubarwny | 75.00 | |
| V. Fuchs Delight x V. Thonglor | 12 cm różowy dwubarwny | 75.00 | |
| V. Memoria Katherine McCartney | 12 cm różowy dwubarwny | 75.00 | |
| GRANATOWE | |||
| V. Kultana Fragrance x same | 10 cm czarno granatowy do czerwonego | 75.00 | |
| V. Happy Smile x V. Kultana Fragrance | 10 cm czarno granatowy do czerwonego | 75.00 | |
| V. Kultana Fragrance x Ascda. Surat Spot, 4n | 10 cm czarno granatowy do czerwonego | 75.00 | |
| V. Mimi Palmer x V. Dr. Anek | 10 cm czarno granatowy do czerwonego | 75.00 | |
| V. Kultana Fragrance x V. Dr. Anek FCC, 4n | 12 cm czarno granatowy do czerwonego | 75.00 | |
| NIEBIESKIE | |||
| V. Adisak x Ascda. Kultana, 4n | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| V. Kay's Delight | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| V. Crimson Gordon x V. Thanarak Blue | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| V. Bit'z Hearthrob, 4n x V. Wirat, 4n | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| V. Rose Davis, 2n x Ascda. Kultana, 4n | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| V. Lalita Blue | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| Ascda. Kultana, 4n x V. Thanadee | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| V. Rose Davis, 4n x V. Sirirak | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| Ascda. Lenachai x V. Adisak, 4n | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| V. Pak Chong Siam x Ascda. Kultana, 4n | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| Ascda. Kultana x V. Dr. Anek FCC, 4n | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| Ascda. Kultana, 4n x V. Pure's Wax | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| V. Ratirat x Ascda. Kultana, 4n | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| V. Pakchong Post x Ascda. Kultana 4n | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| Ascda. Adisak x V. Simirun | 10 cm niebieski | 75.00 | |
| V. Bangyikan Red x V. coerulea, 4n | 12 cm niebieski z szachownicą | 75.00 | |
| V. Simirun x V. coerulea, 4n | 12 cm niebieski z szachownicą | 75.00 | |
| V. Bangyeekhan Blue AM x V. Srakaew, 4n | 12 cm niebieski z szachownicą | 75.00 | |
| V. Manevadee x V. Srakaew | 12 cm niebieski z szachownicą | 75.00 | |
| VANDA I ASCOCENDA - hybrydy z merystemów | Kwiat | Cena | |
|
|||
| Ascda. (Fuchs Port Royal x Vilas) | 7,5 cm czerwony z kropkami | 85.00 | |
| Ascda. (Theptong x Guo Chia Long) | 5 cm pomarańczowy /czerwony | 85.00 | |
| Ascda. Anant Gold | 5 cm pomarańczowy /żółty | 85.00 | |
| Ascda. Aribarg | 12 cm żółty /biały | 85.00 | |
| Ascda. Dong Tarn | 5 cm czerwony z kropkami | 85.00 | |
| Ascda. Jakkrit Gold | 8 cm cytrynowo złoty | 85.00 | |
| Ascda. John De Biase, blue | 5 cm niebieski | 85.00 | |
| Ascda. John De Biase, pink | 5 cm różowy | 85.00 | |
| Ascda. Ken Kone | 5 cm żółty z brązowymi kropkami | 85.00 | |
| Ascda. Meda Arnold 'Red Scarlet' | 4 cm czerwony | 85.00 | |
| Ascda. Muang Thong #1 | 8 cm biały z niebieską warżką | 85.00 | |
| Ascda. Muang Thong #2 | 9 cm biały | 85.00 | |
| Ascda. Princess Mikasa, blue | 8 cm ciemnoniebieski | 85.00 | |
| Ascda. Princess Mikasa, pink | 8 cm ciemnoróżowy | 85.00 | |
| Ascda. Saint Valentine | 5 cm różowoczerwony | 85.00 | |
| Ascda. Somsri Nugget | 5 cm pomarańczowy | 85.00 | |
| Ascda. Su-Fun Beauty | 5 cm pomarańczowy | 85.00 | |
| Ascda. Suksamran Beauty | 7,5 cm czerwony | 85.00 | |
| Ascda. Suksamran Sunlight | 5 cm pomarańczowy żółty | 85.00 | |
| Ascda. Surat Spot | 7,5 cm żółty z czerwonymi kropkami | 85.00 | |
| Ascda. Tubtim Velvet, 2n | 9 cm biały/ różowy | 85.00 | |
| Ascda. Tubtim Velvet, 4n | 9 cm żółty z kolorową warżką | 85.00 | |
| Ascda. Udomchai | 4 cm żółty | 85.00 | |
| Ascda. Udomchai Harvest Moon | 6 cm żółty z czerwoną warżką | 85.00 | |
| Ascda. Yeo Geck Bee | 5 cm niebieski z kropkami | 85.00 | |
| V. (Bernice Miller x Dr. Anek) | 11 cm czerwony | 85.00 | |
| V. Bangsai Queen | 11 cm ciemnoróżowy | 85.00 | |
| V. Bernice Miller | 12 cm niebieski z szachownicą | 85.00 | |
| V. Dr. Anek 'Bai' | 11 cm różowoczerwony | 85.00 | |
| V. Dr. Anek FCC, 2n | 11 cm fioletowy czerwony | 85.00 | |
| V. Gordon Dillon 'Lea' | 12 cm niebieski z kropkami | 85.00 | |
| V. Gordon Dillon 'Pink' | 10 cm różowy | 85.00 | |
| V. Kasem's Delight 'Purple Blue' AM / AOS | 12 cm purpurowy | 85.00 | |
| V. Lumpini Red | 10 cm purpurowo czerwony | 85.00 | |
| V. Manuvadee FCC | 10 cm ciemnoniebieski | 85.00 | |
| V. Manuvadee, 3n | 12 cm niebieski z szachownicą | 85.00 | |
| V. Pak Chong Blue | 10 cm ciemnoniebieski | 85.00 | |
| V. Pat Delight Red | 10 cm czerwony | 85.00 | |
| V. Patcharee's Delight | 11 cm czerwony | 85.00 | |
| V. Robert Delght 'Blue Black' AM/AOS | 10 cm purpurowo czerwony | 85.00 | |
| V. Robert Delight 'Pink Diamond' | 10 cm różowy | 85.00 | |
| V. Robert Delight 'Pink' | 10 cm ciemnoczerwony | 85.00 | |
| V. Sansai Blue, 3n | 10 cm niebieski z szachownicą | 85.00 | |
| V. Somjit | 10 cm filetowy niebieski | 85.00 | |
| V. Taweewan | 12 cm brązowo czerwony | 85.00 | |
| V. Tokyo Blue | 10 cm niebieski z szachownicą | 85.00 | |
Powrót do katalogów i informacji